Andrea Cole

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Xavier Sierra 0,0,0,0,D -0.25 3.75 L Edit
2 Jordan MacLean 0,D,1,0,0 0.75 2.75 L Edit
3 Marie Mackula-Theriault D,D,0,0,0 -0.50 2.50 L Edit
4 Devin Scullion-Laborde 0,0,D,0,0 -0.25 3.75 L Edit
5 Chris Nelson 0,0,0,0,0 0.00 5.00 L Edit

Andrew Jardine

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 SeungHun Kang 0,D,1,D,0 0.50 1.50 L Edit
2 John Bronn 0,0,1,D,D 0.50 1.50 L Edit
3 Jordan MacLean 0,D,1,1,1 2.75 0.75 W Edit
4 Ryan Watson 0,D,1,D,1 1.50 0.50 W Edit
5 Jason Buote 0,1,1,0,1 3.00 2.00 W Edit

Ayden Chen

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Benjamin Hingley D,D,1,D,0 0.25 0.25 T Edit
2 Jordan MacLean 0,1,1,1,1 4.00 1.00 W Edit
3 Brad Richardson 0,0,0,0,0 0.00 5.00 L Edit
4 John Bronn D,0,D,1,0 0.50 1.50 L Edit
5 Sammy Lanyon D,1,D,D,0 0.25 0.25 T Edit

Benjamin Hingley

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Ayden Chen D,D,0,D,1 0.25 0.25 T Edit
2 Kay Dingwell D,0,1,1,1 2.75 0.75 W Edit
3 Jacqueline Cochran D,1,0,1,0 1.75 1.75 T Edit
4 Cameron Ax 0,0,0,0,D -0.25 3.75 L Edit
5 Devin Scullion-Laborde D,0,D,0,0 -0.50 2.50 L Edit

Benjamin Turcotte

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Brad Richardson 0,1,0,0,0 1.00 4.00 L Edit
2 Jacqueline Cochran 0,D,0,0,D -0.50 2.50 L Edit
3 Elizabeth Ito 1,0,D,D,D 0.25 0.25 T Edit
4 Ryan Watson 0,0,0,0,0 0.00 5.00 L Edit
5 Marie Mackula-Theriault 0,1,1,1,0 3.00 2.00 W Edit

Brad Richardson

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Benjamin Turcotte 1,0,1,1,1 4.00 1.00 W Edit
2 Etienne Mermillod 1,1,0,D,0 1.75 1.75 T Edit
3 Ayden Chen 1,1,1,1,1 5.00 0.00 W Edit
4 Peter Chiykowski 0,1,1,0,0 2.00 3.00 L Edit
5 Scott Gardiner 1,D,0,1,0 1.75 1.75 T Edit

Cameron Ax

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Devin Scullion-Laborde 1,1,D,1,D 2.50 -0.50 W Edit
2 Etienne Mermillod 0,0,D,1,0 0.75 2.75 L Edit
3 Scott Gardiner D,1,0,0,D 0.50 1.50 L Edit
4 Benjamin Hingley 1,1,1,1,D 3.75 -0.25 W Edit
5 Kyle Thomson D,1,1,1,0 2.75 0.75 W Edit

Catherine Kaser

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Chris Nelson 0,0,D,0,0 -0.25 3.75 L Edit
2 Louisa-lucie Mackula-Theriault 1,1,1,1,1 5.00 0.00 W Edit
3 Jacqueline Cochran 0,1,D,0,D 0.50 1.50 L Edit
4 Kayleigh Williams 1,D,0,0,0 0.75 2.75 L Edit
5 Sammy Lanyon D,D,D,D,D -1.25 -1.25 T Edit

Chris Nelson

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Catherine Kaser 1,1,D,1,1 3.75 -0.25 W Edit
2 Lucas Turcotte 1,1,1,1,D 3.75 -0.25 W Edit
3 Scott Gardiner 1,1,0,1,1 4.00 1.00 W Edit
4 Nicolas Panthout 0,0,1,D,1 1.75 1.75 T Edit
5 Andrea Cole 1,1,1,1,1 5.00 0.00 W Edit

Devin Scullion-Laborde

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Cameron Ax 0,0,D,0,D -0.50 2.50 L Edit
2 Elizabeth Ito 1,D,1,D,D 1.25 -0.75 W Edit
3 Patrick Hill 1,D,D,0,D 0.25 0.25 T Edit
4 Benjamin Hingley D,1,D,1,1 2.50 -0.50 W Edit
5 Andrea Cole 1,1,D,1,1 3.75 -0.25 W Edit

Elizabeth Ito

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Jason Buote 0,0,D,D,0 -0.50 2.50 L Edit
2 Marie Mackula-Theriault D,1,D,D,1 1.25 -0.75 W Edit
3 Benjamin Turcotte 0,1,D,D,D 0.25 0.25 T Edit
4 Devin Scullion-Laborde 0,D,0,D,D -0.75 1.25 L Edit
5 Jordan MacLean D,D,0,1,D 0.25 0.25 T Edit

Etienne Mermillod

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Jacqueline Cochran 1,0,1,1,1 4.00 1.00 W Edit
2 Brad Richardson 0,0,1,D,1 1.75 1.75 T Edit
3 Cameron Ax 1,1,D,0,1 2.75 0.75 W Edit
4 Nathaniel Maxner 1,1,1,1,1 5.00 0.00 W Edit
5 Louisa-lucie Mackula-Theriault 1,1,1,1,D 3.75 -0.25 W Edit

Jacqueline Cochran

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Etienne Mermillod 0,1,0,0,0 1.00 4.00 L Edit
2 Benjamin Turcotte 1,D,1,1,D 2.50 -0.50 W Edit
3 Catherine Kaser 1,0,D,1,D 1.50 0.50 W Edit
4 Benjamin Hingley D,0,1,0,1 1.75 1.75 T Edit
5 Ryan Watson 1,D,0,0,1 1.75 1.75 T Edit

Jason Buote

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Elizabeth Ito 1,1,D,D,1 2.50 -0.50 W Edit
2 Kyle Thomson 0,0,0,0,D -0.25 3.75 L Edit
3 Xavier Sierra D,0,0,0,1 0.75 2.75 L Edit
4 Scott Makepeace 0,0,D,0,1 0.75 2.75 L Edit
5 Andrew Jardine 1,0,0,1,0 2.00 3.00 L Edit

John Bronn

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Kay Dingwell 0,1,1,0,0 2.00 3.00 L Edit
2 Andrew Jardine 1,1,0,D,D 1.50 0.50 W Edit
3 Ayden Chen D,1,D,0,1 1.50 0.50 W Edit
4 Lucas Turcotte D,0,1,D,1 1.50 0.50 W Edit
5 Patrick Hill 0,0,D,1,0 0.75 2.75 L Edit

Jordan MacLean

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Kayleigh Williams D,D,D,D,D -1.25 -1.25 T Edit
2 Ayden Chen 1,0,0,0,0 1.00 4.00 L Edit
3 Andrew Jardine 1,D,0,0,0 0.75 2.75 L Edit
4 Elizabeth Ito D,D,1,0,D 0.25 0.25 T Edit
5 Andrea Cole 1,D,0,1,1 2.75 0.75 W Edit

Kay Dingwell

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 John Bronn 1,0,0,1,1 3.00 2.00 W Edit
2 Scott Gardiner 0,0,1,0,0 1.00 4.00 L Edit
3 Benjamin Hingley D,1,0,0,0 0.75 2.75 L Edit
4 SeungHun Kang 0,1,1,0,1 3.00 2.00 W Edit
5 Louisa-lucie Mackula-Theriault 1,1,1,0,D 2.75 0.75 W Edit

Kayleigh Williams

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Jordan MacLean D,D,D,D,D -1.25 -1.25 T Edit
2 Scott Makepeace 0,D,1,D,D 0.25 0.25 T Edit
3 Catherine Kaser 0,D,1,1,1 2.75 0.75 W Edit
4 Xavier Sierra 0,0,0,0,D -0.25 3.75 L Edit
5 Lucas Turcotte D,0,D,D,D -1.00 0.00 L Edit

Kyle Thomson

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Marie Mackula-Theriault D,1,1,1,D 2.50 -0.50 W Edit
2 Jason Buote 1,1,1,1,D 3.75 -0.25 W Edit
3 Peter Chiykowski 0,0,1,D,0 0.75 2.75 L Edit
4 Nathaniel Maxner 1,0,D,0,0 0.75 2.75 L Edit
5 Cameron Ax D,0,0,0,1 0.75 2.75 L Edit

Louisa-lucie Mackula-Theriault

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Lucas Turcotte D,0,0,0,0 -0.25 3.75 L Edit
2 Catherine Kaser 0,0,0,0,0 0.00 5.00 L Edit
3 Etienne Mermillod 0,0,0,0,D -0.25 3.75 L Edit
4 Patrick Hill 0,0,0,D,1 0.75 2.75 L Edit
5 Kay Dingwell 0,0,0,1,D 0.75 2.75 L Edit

Lucas Turcotte

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Louisa-lucie Mackula-Theriault D,1,1,1,1 3.75 -0.25 W Edit
2 Chris Nelson 0,0,0,0,D -0.25 3.75 L Edit
3 Scott Makepeace D,D,1,D,0 0.25 0.25 T Edit
4 John Bronn D,1,0,D,0 0.50 1.50 L Edit
5 Kayleigh Williams D,1,D,D,D 0.00 -1.00 W Edit

Marie Mackula-Theriault

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Kyle Thomson D,0,0,0,D -0.50 2.50 L Edit
2 Elizabeth Ito D,0,D,D,0 -0.75 1.25 L Edit
3 Benjamin Turcotte 1,0,0,0,1 2.00 3.00 L Edit
4 Nicolas Panthout 0,D,0,0,D -0.50 2.50 L Edit
5 Andrea Cole D,D,1,1,1 2.50 -0.50 W Edit

Nathaniel Maxner

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Nicolas Panthout 0,D,D,0,1 0.50 1.50 L Edit
2 Patrick Hill D,0,1,1,1 2.75 0.75 W Edit
3 SeungHun Kang 1,1,D,1,1 3.75 -0.25 W Edit
4 Kyle Thomson 0,1,D,1,1 2.75 0.75 W Edit
5 Etienne Mermillod 0,0,0,0,0 0.00 5.00 L Edit

Nicolas Panthout

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Nathaniel Maxner 1,D,D,1,0 1.50 0.50 W Edit
2 Sammy Lanyon 1,1,D,1,D 2.50 -0.50 W Edit
3 Peter Chiykowski 0,1,0,1,1 3.00 2.00 W Edit
4 Marie Mackula-Theriault 1,D,1,1,D 2.50 -0.50 W Edit
5 Chris Nelson 1,1,0,D,0 1.75 1.75 T Edit

Patrick Hill

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Sammy Lanyon 0,0,1,D,D 0.50 1.50 L Edit
2 Nathaniel Maxner D,1,0,0,0 0.75 2.75 L Edit
3 Devin Scullion-Laborde 0,D,D,1,D 0.25 0.25 T Edit
4 John Bronn 1,1,D,0,1 2.75 0.75 W Edit
5 Louisa-lucie Mackula-Theriault 1,1,1,D,0 2.75 0.75 W Edit

Peter Chiykowski

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Ryan Watson 1,D,D,1,D 1.25 -0.75 W Edit
2 Xavier Sierra D,1,0,1,1 2.75 0.75 W Edit
3 Brad Richardson 1,0,0,1,1 3.00 2.00 W Edit
4 Kyle Thomson 1,1,0,D,1 2.75 0.75 W Edit
5 Nicolas Panthout 1,0,1,0,0 2.00 3.00 L Edit

Ryan Watson

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Peter Chiykowski 0,D,D,0,D -0.75 1.25 L Edit
2 Andrew Jardine 1,D,0,D,0 0.50 1.50 L Edit
3 Benjamin Turcotte 1,1,1,1,1 5.00 0.00 W Edit
4 Scott Makepeace D,0,1,0,1 1.75 1.75 T Edit
5 Jacqueline Cochran 0,D,1,1,0 1.75 1.75 T Edit

Sammy Lanyon

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Patrick Hill 1,1,0,D,D 1.50 0.50 W Edit
2 Nicolas Panthout 0,0,D,0,D -0.50 2.50 L Edit
3 SeungHun Kang 0,0,1,D,D 0.50 1.50 L Edit
4 Ayden Chen D,0,D,D,1 0.25 0.25 T Edit
5 Catherine Kaser D,D,D,D,D -1.25 -1.25 T Edit

Scott Gardiner

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Scott Makepeace 1,0,D,D,1 1.50 0.50 W Edit
2 Kay Dingwell 1,1,0,1,1 4.00 1.00 W Edit
3 Cameron Ax D,0,1,1,D 1.50 0.50 W Edit
4 Brad Richardson 0,D,1,0,1 1.75 1.75 T Edit
5 Chris Nelson 0,0,1,0,0 1.00 4.00 L Edit

Scott Makepeace

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Scott Gardiner 0,1,D,D,0 0.50 1.50 L Edit
2 Kayleigh Williams 1,D,0,D,D 0.25 0.25 T Edit
3 Lucas Turcotte D,D,0,D,1 0.25 0.25 T Edit
4 Jason Buote 1,1,D,1,0 2.75 0.75 W Edit
5 Ryan Watson D,1,0,1,0 1.75 1.75 T Edit

SeungHun Kang

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 Xavier Sierra D,0,1,D,D 0.25 0.25 T Edit
2 Andrew Jardine 1,D,0,D,1 1.50 0.50 W Edit
3 Nathaniel Maxner 0,0,D,0,0 -0.25 3.75 L Edit
4 Sammy Lanyon 1,1,0,D,D 1.50 0.50 W Edit
5 Kay Dingwell 1,0,0,1,0 2.00 3.00 L Edit

Xavier Sierra

# Opponent Exchanges My Score Opp Score Result
1 SeungHun Kang D,1,0,D,D 0.25 0.25 T Edit
2 Andrea Cole 1,1,1,1,D 3.75 -0.25 W Edit
3 Peter Chiykowski D,0,1,0,0 0.75 2.75 L Edit
4 Jason Buote D,1,1,1,0 2.75 0.75 W Edit
5 Kayleigh Williams 1,1,1,1,D 3.75 -0.25 W Edit
← Back to Pools Standings Export ELO CSV Export HEMA Ratings XLSX